东隆家纺股份有限公司 2024年第二季度 危险废物污染环境 防治信息公开
文章出处:本站 人气:322 发表时间:2024-07-03 11:49:09
东隆家纺股份有限公司2024年第二季度 危废处置表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 废物类型 | 废物代码 | 废物名称 | 单位 | 产生量 | 调整量 | 利用处置情况 | 接收情况 | 委外处置利用情况 | 贮存情况 | |||||||||||
项目名称 | 经营方式 | 利用处置量 | 行政区划 | 单位名称 | 实际接收量 | 行政区划 | 单位名称 | 许可证编号 | 经营方式 | 实际转移量 | 贮存点 | 上季贮存量 | 当前贮存量 | 超一年贮存量 | |||||||
1 | HW08 | 900-249-08 | 废润滑油 | 吨 | 0.064 | 0 | 危险废物库房 | 0.07 | 0.134 | 0 | |||||||||||
2 | HW49 | 900-041-49 | 废活性炭 | 吨 | 0 | 0 | 危险废物库房 | 0.333 | 0.333 | 0 | |||||||||||
3 | HW49 | 900-047-49 | 实验室废液 | 吨 | 0.4953 | 0 | 危险废物库房 | 0.5486 | 1.0439 | 0 | |||||||||||
4 | HW49 | 900-047-49 | 试剂瓶 | 吨 | 0 | 0 | 危险废物库房 | 0.12 | 0.12 | 0 |
详情见 附件:东隆家纺股份有限公司_第二季度_危废处置.pdf
标签:
东隆
【推荐阅读→】
相关产品