东隆家纺股份有限公司 2024年第三季度 危险废物污染环境 防治信息公开
文章出处:本站 人气:328 发表时间:2024-11-04 11:45:26
东隆家纺股份有限公司2024年第三季度申报报表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 废物类型 | 废物代码 | 废物名称 | 单位 | 产生量 | 调整量 | 利用处置情况 | 接收情况 | 委外处置利用情况 | 贮存情况 | |||||||||||
项目名称 | 经营方式 | 利用处置量 | 行政区划 | 单位名称 | 实际接收量 | 行政区划 | 单位名称 | 许可证编号 | 经营方式 | 实际转移量 | 贮存点 | 上季贮存量 | 当前贮存量 | 超一年贮存量 | |||||||
1 | HW08 | 900-249-08 | 废润滑油 | 吨 | 0.0807 | 0 | 芜湖市,安徽省江北产业集中区 | 芜湖市礼元润滑油有限责任公司 | 340225002 | C5 | 0.2147 | 危险废物库房 | 0.134 | 0 | 0 | ||||||
2 | HW49 | 900-041-49 | 废活性炭 | 吨 | 0 | 0 | 芜湖市,繁昌县 | 芜湖海螺环保科技有限责任公司 | 340222002 | C1 | 0.333 | 危险废物库房 | 0.333 | 0 | 0 | ||||||
3 | HW49 | 900-047-49 | 实验室废液 | 吨 | 0.571 | 0 | 危险废物库房 | 1.0439 | 1.6149 | 0 | |||||||||||
4 | HW49 | 900-047-49 | 试剂瓶 | 吨 | 0 | 0 | 芜湖市,繁昌县 | 芜湖海螺环保科技有限责任公司 | 340222002 | C1 | 0.12 | 危险废物库房 | 0.12 | 0 | 0 |
详情见 附件:东隆家纺股份有限公司_第三季度_危废处置.pdf
标签:
危险废物污染环境
【推荐阅读→】
相关产品