2019年度温室气体排放自查报告
2019年度温室气体排放自查报告
根据发展和改革委员会发布的《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》,本报告主题核算了2019年度温室气体排放量,并填写了相关数据表格,现将有关情况报告如下:
、企业基本情况
报告主体 | 东隆家纺股份有限公司 | |||||||
单位性质 | 民营 | 报告年度 | 2019 | |||||
所属行业 | 工业其他行业 | 组织机构代码 | 913402256709367138 | |||||
法定代表人 | 郭连学 | 办公电话 | 0553-6952818 | |||||
详细地址 | 安徽省芜湖市无为市无城工业园无仓路西侧 | |||||||
管理负责人 | 姓名 | 卞宏梅 | 部门/职务 | 环保能源部/部长 | 办公 电话 | 0553-6952818- | ||
填报负责人 | 姓名 | 林尧 | 部门/职务 | 环保能源部/技术员 | 办公 电话 | 0553-6952818- | ||
报告主体边界说明 | ||||||||
东隆家纺股份有限公司是由上海东隆羽绒制品有限公司投资兴建的集羽绒水洗、家纺织物染整、羽绒制品生产、加工、销售于体的较大规模企业。是无为县委、县中国招商引资的重点企业之,被列入省861行动计划。公司于2008年2月落户于无城工业园区,总投资3亿多元人民币,占地面积213亩,于2009年10月正式投产,现有员工370人。公司于2010年荣获农业产业化“省级代表企业”称号,2012年度芜湖市劳动保障诚信等级A级企业。公司产品主要销往瑞典、意大利、美国、日本、俄罗斯等十二个和地区,与多家知名客商保持长期合作关系,呈现产销两旺态势。企业的发展依靠科技创新,借高校科研之势,先后与“陕西科技大学”、“安徽工程大学”进行产学研合作,确定了“羽绒水洗”和“防羽布的钻绒性”项目研制,成功研发出各种规格“纳米羽绒”及“抗菌防螨面料”,并已获得两项专利,为争创流的羽绒产品提供技术支持。 整个厂区分为行政办公区域、生产车间、生产辅助设施区域、食堂、宿舍和生活设施及绿化用地。 | ||||||||
主要工艺流程说明 | ||||||||
水洗羽毛绒工艺: 加毛→焖洗→漂洗→搅拌→漂洗→脱水→烘干→分包、除杂→装包→检验入库 家纺织物染整工艺: 棉纺坯布→烧毛→退、煮、漂→外协印染→翻缝→卷整机→拉幅定型→轧光机→预缩整理机→成品检验出厂 (若客户有染色需求,则由外协印染后再进行下步处理) 印花工艺: 经前处理、丝光后的半制品布→拉幅、打卷→印花→蒸化→拉幅定型→轧光→预缩整理机→成品检验出厂 | ||||||||
二、温室企业排放
报告主体在2019年度温室气体排放总量为1921715.01吨CO2,其中,化石燃料燃烧排放量为1918405.21吨CO2,净购入使用的电力排放量为6.94吨CO2、热力产生的排放量为3302.86吨CO2。
附表1 报告主体2019年度温室气体排放总量汇总表
CO2当量(t) | ||
工业其他行业 | 合计 | 1921715.01 |
化石燃料燃烧CO2排放 | 1918405.21 | |
碳酸盐使用过程CO2排放 | 0 | |
工业废水厌氧处理CH4排放 | 0 | |
净购入电力隐含的CO2排放 | 6.94 | |
净购入热力隐含的CO2排放 | 3302.86 |
附表2 报告主体化石燃料燃烧的活动水平和排放因子数据览表
化石燃料消耗量(t,万Nm3) | 低位发热值(GJ/t,GJ/万Nm3) | 单位热值含碳量 (吨C/GJ) | 碳氧化率(%) | CO2(t) | |
合计 | - | - | - | - | 1918405.21 |
汽油 | 482 | 44.8 | 18.9 | 98 | 1466507.75 |
天然气 | 20.9 | 389.31 | 15.3 | 99 | 451897.46 |
附表3 企业净购入的电力与热力活动水平和排放因子数据览表
净购入使用量(MWh,GJ) | 购入量(MWh,GJ) | 外销量(MWh,GJ) | 净购入CO2排放因子(tCO2/MWh,tCO2/GJ) | CO2(t) | |
电力 | 9.86 | 9.86 | 0 | 0.7035 | 6.94 |
热力 | 30026 | 0 | 0.11 | 3302.86 |
三、活动水平数据及来源说明
东隆家纺股份有限公司在2019年度化石燃料净消耗量:其中汽油482吨,天然气20.9万Nm3,化石燃料的低位发热量均采取《工业其他行业生产企业温室气体排放核算办法和报告指南(试行)》提供的化石燃料的低位发热量缺省值,净购入使用电力9.86MWH,购入热力30026GJ,以上数据均来自统计报表。
四、排放因子数据及来源说明
东隆家纺股份有限公司在2019年度消耗的汽油、天然气化石燃料单位热值含碳量和碳氧化率数据:企业每吨热值含碳量44.8GJ/t,碳氧化率98%;天然气每吨热值含碳量15.3GJ/t,碳氧化率99%;以上数据来源于《工业其他行业生产企业温室气体排放核算办法和报告指南(试行)》。
五、其它希望说明的情况
本报告真实、可靠,如报告中的信息与实际情况不符,本企业将承担相应的法律责任。
2020年3月5日